ESTATALES
PERIODO FISCALIZADO | ENTE | PROGRAMA | TIPO DE AUDITORÍA |
---|---|---|---|
Ejercicios fiscales 2017 y 2018 | FINANCIERA | ||
2017 | FINANCIERA | ||
2012 - 2016 | FINANCIERA | ||
MUNICIPALES
PERIODO FISCALIZADO | ENTE | PROGRAMA | TIPO AUDITORÍA |
---|---|---|---|
2017 | Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género (PFTPG) | FINANCIERA E004/2019 | |
2018 | FINANCIERA E012/2019 | ||
1er. Semestre 2017 | FINANCIERA | ||
De noviembre 2018 a septiembre 2019 | FINANCIERA E024/2019 | ||
2018 y 2019 | FINANCIERA E004/2020 | ||
Noviembre 2019 | FINANCIERA E002/2021 | ||
AUTÓNOMOS
PERIODO FISCALIZADO | ENTE | PROGRAMA | TIPO AUDITORÍA |
---|