Informes Individuales de Entes Públicos Autónomos
2020
PERIODO FISCALIZADO | ENTE | PROGRAMA | TIPO DE AUDITORÍA |
---|---|---|---|
2020 | FINANCIERA | ||
2020 | FINANCIERA | ||
2020 | FINANCIERA | ||
2019
PERIODO FISCALIZADO | ENTE | PROGRAMA | TIPO DE AUDITORÍA |
---|---|---|---|
2019 | FINANCIERA | ||
2019 | FINANCIERA | ||
2019 | FINANCIERA | ||
2019 | FINANCIERA | ||
2018
PERIODO FISCALIZADO | ENTE | PROGRAMA | TIPO DE AUDITORÍA |
---|---|---|---|
2018 | FINANCIERA | ||
2018 | FINANCIERA | ||
2018 | FINANCIERA | ||
2017
PERIODO FISCALIZADO | ENTE | PROGRAMA | TIPO DE AUDITORÍA |
---|---|---|---|
2017 | FINANCIERA | ||